INTERNASIONAL

[internasional][bleft]

NASIONAL

[nasional][bleft]

ACEH

[aceh][bleft]

TEKNOLOGI

[teknologi][threecolumns]

EKONOMI

[ekonomi][bleft]

SPORT

[sport][threecolumns]

Hasil Lengkap Kualifikasi GP Inggris

Hasil Lengkap Kualifikasi GP Inggris

Silverstone - Marc Marquez dua kali memecahkan rekor sirkuit Silverstone untuk merebut posisi start terdepan Grand Prix Inggris, Sabtu (29/8). Ini merupakan pole position keenam dia musim ini dan yang ke-28 sepanjang karirnya di MotoGP, yang baru dimulai sejak musim 2013.

Peta kekuatan makin jelas dengan tampilnya Jorge Lorenzo di posisi dua, disusul Dani Pedrosa dan Valentino Rossi.

Yang sedikit berbeda adalah kinerja pembalap Ducati Andrea Dovizioso. Tampil cukup perkasa di tiga sesi latihan, dalam kualifikasi akhir Dovi hanya bisa berada di posisi 12.

Berikut hasil lengkap kualifikasi (dalam ejaan internasional: urutan, nama, kebangsaan, tim, motor, top speed, waktu, selisih):

1. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Honda 322.0 2'00.234
2. Jorge LORENZO SPA Movistar Yamaha Yamaha 319.0 2'00.522 0.288
3. Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Honda 326.6 2'00.716 0.482 / 0.194
4. Valentino ROSSI ITA Movistar Yamaha Yamaha 323.2 2'00.947 0.713
5. Pol ESPARGARO SPA Yamaha Tech 3 Yamaha 324.4 2'01.031 0.797
6. Bradley SMITH GBR Yamaha Tech 3 Yamaha 319.6 2'01.140 0.906
7. Scott REDDING GBR Marc VDS Honda 320.1 2'01.329 1.095
8. Cal CRUTCHLOW GBR LCR Honda Honda 323.3 2'01.376 1.142
9. Andrea IANNONE ITA Ducati Ducati 329.9 2'01.874 1.640
10. Aleix ESPARGARO SPA SUZUKI ECSTAR Suzuki 317.2 2'01.880 1.646
11. Yonny HERNANDEZ COL Pramac Racing Ducati 322.8 2'01.894 1.660
12. Andrea DOVIZIOSO ITA Ducati Ducati 322.8 2'01.979 1.745

Babak I:


13. Maverick VIÑALES SPA SUZUKI ECSTAR Suzuki 313.9 2'02.016 0.128
14. Stefan BRADL GER Aprilia Gresini Aprilia 316.0 2'02.657 0.769
15. Loris BAZ FRA Forward Racing Yamaha 312.4 2'02.677 0.789
16. Jack MILLER AUS LCR Honda Honda 312.3 2'02.697 0.809
17. Hector BARBERA SPA Avintia Racing Ducati 320.0 2'02.784 0.896
18. Danilo PETRUCCI ITA Pramac Racing Ducati 317.9 2'02.800 0.912
19. Eugene LAVERTY IRL Aspar Honda 315.6 2'02.894 1.006
20. Alvaro BAUTISTA SPA Aprilia Gresini Aprilia 315.1 2'02.908 1.020
21. Nicky HAYDEN USA Aspar Honda 311.8 2'02.946 1.058
22. Mike DI MEGLIO FRA Avintia Racing Ducati 316.0 2'03.641 1.753
23. Claudio CORTI ITA Forward Racing Yamaha 312.6 2'03.789 1.901
24. Karel ABRAHAM CZE AB Motoracing Honda 311.9 2'04.133 2.245
25. Alex DE ANGELIS RSM IodaRacing Team AR

Sumber : Beritasatu.com
Post A Comment
  • Blogger Comment using Blogger
  • Facebook Comment using Facebook
  • Disqus Comment using Disqus

No comments :